Description
Dimension du radiateur160 x 187 x 26 mm
Véhicule avec direction à gauche ou à droite*pour direction à droite/à gauche
Équipement véhicule*pour véhicules avec/sans climat.
Article complémentaire / Info complémentaire*sans tuyau
Article complémentaire / Info complémentaire 2*sans tuyauterie
Version*W/O PIPE SET
Ø admission [mm]19,2 mm
Ø Sortie [mm]19,2 mm
Références constructeurs
ALFA ROMEO : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77365032
CITROËN : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77365032
FIAT : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77364557, 77365032, 77365333, 77366860, 77366932
OPEL : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77365032
PEUGEOT : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77365032
VAUXHALL : 1611902880, 1618468, 39033120, 55702423, 6448T3, 6448T8, 6448X8, 77363898, 77365032
ABARTH : 77363898, 77365032
Références équivalentes
AHE : 94482
AKS DASIS : 089016N
AVA QUALITY COOLING : AVAFT6313, FT6313, FTA6313
BEHR HELLA SERVICE : 8FH351000571
DENSO : DRR09004, DRR09075, DRR09076
FRIGAIR : 06043033
JDEUS : RA2111150, RA2111151
KALE OTO RADYAT+ûR (KALE) : 346850
LUZAR : LRH2112
MAGNETI MARELLI : 350218227000
MAHLE ORIGINAL : AH9000S
NRF : 54213
VALEO : 811502
VAN WEZEL : 09006314, 17006313
VEMO : V24610003
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.